获奖名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
1 | 183 | 汉书 | 38286 |
2 | 450 | 刘翠萍 | 36205 |
3 | 236 | 寒泉 | 33192 |
4 | 474 | 赵法为 | 29543 |
5 | 41 | 谷明 | 29069 |
6 | 63 | 洪小薇 | 24452 |
7 | 481 | 陶善才 | 24050 |
8 | 242 | 邹金生 | 23083 |
9 | 123 | 心愿若素 | 18677 |
10 | 377 | 蒲臣 | 16670 |
11 | 169 | 夏春宁 | 12293 |
12 | 184 | 闫自忠 | 9579 |
13 | 261 | 乔巧玲 | 8439 |
14 | 396 | 秋之韵 | 8035 |
15 | 457 | 苏海杰 | 7383 |
16 | 456 | 任桂新 | 6782 |
17 | 431 | 和富开 | 6384 |
18 | 480 | 雁南飞 | 6320 |
19 | 361 | 虞小巧 | 5252 |
20 | 382 | 司有根 | 4687 |
21 | 213 | 滕珍训 | 4297 |
22 | 282 | 邓石林 | 4146 |
23 | 445 | 花儿朵朵 | 4120 |
24 | 46 | 刘旭平 | 4066 |
25 | 329 | 霜菊客 | 4062 |
26 | 110 | 黄少彬 | 3897 |
27 | 212 | 关永华 | 3415 |
28 | 108 | 潘传明 | 3339 |
29 | 176 | 秋实 | 3337 |
30 | 156 | 费海林 | 3002 |
31 | 471 | 花落倾城 | 2973 |
32 | 491 | 黄艳 | 2968 |
33 | 264 | 晏子 | 2294 |
参赛者名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
34 | 118 | 朱利娜 | 2248 |
35 | 150 | 黄灵聪 | 2225 |
36 | 292 | 汉夫 | 2132 |
37 | 357 | 东城居士 | 2002 |
38 | 209 | 海之子 | 1993 |
39 | 273 | 刘永久 | 1928 |
40 | 119 | 唐薇 | 1912 |
41 | 486 | 程宏安 | 1740 |
42 | 198 | 温全禄 | 1606 |
43 | 488 | 葫芦 | 1529 |
44 | 64 | 陈小军 | 1239 |
45 | 168 | 雪兵 | 1126 |
46 | 142 | 庄聚才 | 1066 |
47 | 42 | 李高鸿 | 1038 |
48 | 128 | 张平阶 | 1007 |
49 | 177 | 老厚 | 951 |
50 | 82 | 李国建 | 858 |
51 | 423 | 沉默似金 | 850 |
52 | 160 | 籍兴辉 | 778 |
53 | 240 | 道财 | 763 |
54 | 476 | 侯传学 | 753 |
55 | 473 | 张丹丹 | 718 |
56 | 298 | 白玉石 | 636 |
57 | 321 | 求索 | 591 |
58 | 413 | 松风竹韵 | 579 |
59 | 153 | A往事悠然 | 550 |
60 | 218 | 李汉甫 | 523 |
61 | 196 | 许萍 | 513 |
62 | 215 | 肖仕林 | 508 |
63 | 101 | 静静的港湾 | 472 |
64 | 69 | 程凤君 | 416 |
65 | 391 | 茶缘 | 407 |
66 | 54 | 冰 | 405 |
67 | 114 | 爱丽丝 | 397 |
68 | 406 | 刘东洋 | 343 |
69 | 482 | 叶飞舟 | 336 |
70 | 279 | 金浪 | 315 |
71 | 245 | 郑桂芝 | 309 |
72 | 266 | 王光直 | 301 |
73 | 226 | 管恩锋 | 293 |
74 | 443 | 陈敏文 | 267 |
75 | 394 | 牛亚梅 | 254 |
76 | 194 | 巴山海洋 | 247 |
77 | 301 | 夏敏 | 241 |
78 | 453 | 徐东祥 | 219 |
79 | 227 | 海悦 | 213 |
80 | 332 | 秋海润玺 | 207 |
81 | 241 | 黄国奇 | 195 |
82 | 154 | 武全君 | 194 |
83 | 437 | 文草 | 185 |
84 | 113 | 宋娟 | 183 |
85 | 230 | 金禾秋韵 | 181 |
86 | 388 | 曹锡玉 | 180 |
87 | 254 | 杨雪东 | 171 |
88 | 302 | 北原白杨 | 151 |
89 | 195 | 施辉 | 147 |
90 | 231 | 海韵 | 147 |
91 | 146 | 召南红叶 | 143 |
92 | 116 | 灵璧益学 | 138 |
93 | 434 | 张建民 | 126 |
94 | 174 | 刘建生 | 122 |
95 | 449 | 白金锁 | 119 |
96 | 103 | 邹新才 | 117 |
97 | 152 | 阿政 | 114 |
98 | 248 | 张纪河 | 105 |
99 | 472 | 鹤之 | 103 |
100 | 454 | 叶子 | 100 |
101 | 369 | 王晓 | 100 |
102 | 74 | 果子 | 91 |
103 | 93 | 刘纪平 | 90 |
104 | 149 | 徐宜华 | 85 |
105 | 418 | 李修一 | 85 |
106 | 411 | 马学令 | 82 |
107 | 446 | 寄北 | 82 |
108 | 210 | 潘建广 | 78 |
109 | 366 | 龙鸽 | 78 |
110 | 452 | 雪岭飞鸿 | 75 |
111 | 320 | 陈轩然 | 68 |
112 | 455 | 张正罗 | 67 |
113 | 442 | 陈立霞 | 64 |
114 | 351 | 赵政民 | 58 |
115 | 475 | 花祥晨 | 51 |
116 | 192 | 曹广平 | 49 |
117 | 408 | 李洪 | 46 |
118 | 415 | 贾广红 | 46 |
119 | 483 | 谢传明 | 44 |
120 | 222 | 一支新秀 | 42 |
121 | 56 | 微尘细语 | 39 |
122 | 59 | 龙金发 | 39 |
123 | 105 | 独孤雪夫 | 39 |
124 | 416 | 小桥秋水 | 39 |
125 | 350 | 张泽更 | 35 |
126 | 251 | 朱利敏 | 32 |
127 | 95 | 张国良 | 31 |
128 | 469 | 杨山坡 | 31 |
129 | 402 | 易水寒 | 29 |
130 | 265 | 杜天宝 | 27 |
131 | 121 | 海边边 | 25 |
132 | 335 | 依然静雅 | 25 |
133 | 495 | 白芷 | 23 |
134 | 267 | 周承强 | 20 |
135 | 262 | 朱峰 | 16 |
136 | 492 | 胡子 | 15 |
137 | 178 | 张邦义 | 14 |
138 | 188 | 正能量 | 14 |
139 | 487 | 张勋 | 13 |
140 | 420 | 陈静 | 11 |
141 | 102 | 小雨点 | 10 |
142 | 124 | 刘伟 | 9 |
143 | 137 | 黄寒凉 | 7 |
144 | 187 | 清风 | 7 |
145 | 322 | 莲心 | 7 |
146 | 354 | 余言未尽 | 7 |
147 | 468 | 丁羽 | 7 |
148 | 60 | 徐建新 | 6 |
149 | 158 | 寻梦 | 6 |
150 | 173 | 徐选旺 | 6 |
151 | 223 | 孙焕兴 | 6 |
152 | 256 | 青春 | 6 |
153 | 328 | 张爱芹 | 6 |
154 | 398 | 张果 | 6 |
155 | 478 | 厚街王泽良 | 6 |
156 | 498 | 潞清 | 6 |
157 | 499 | 千岩 | 6 |
158 | 72 | 吴龙钰 | 5 |
159 | 104 | 黄旭日 | 5 |
160 | 189 | 梁桂亮 | 5 |
161 | 197 | 蒋红梅 | 5 |
162 | 225 | 谢艳艳 | 5 |
163 | 307 | 默默 | 5 |
164 | 308 | 惜缘 | 5 |
165 | 331 | 志翔 | 5 |
166 | 407 | 魏增刚 | 5 |
167 | 426 | 琴音 | 5 |
168 | 427 | 罗建其 | 5 |
169 | 496 | 佳禾 | 5 |
170 | 497 | 美美堂 | 5 |
171 | 75 | 谷山谈笑 | 4 |
172 | 224 | 任军伟 | 4 |
173 | 235 | 郜明锋 | 4 |
174 | 243 | 李亚萍 | 4 |
175 | 323 | 蓝海 | 4 |
176 | 346 | 广语 | 4 |
177 | 348 | 秋峰 | 4 |
178 | 364 | 春江待月 | 4 |
179 | 386 | 永恒的心 | 4 |
180 | 399 | 雨后彩虹 | 4 |
181 | 422 | 妙音 | 4 |
182 | 428 | 金茂芝桦 | 4 |
183 | 438 | 恨水夕阳 | 4 |
184 | 461 | 刘金龙 | 4 |
185 | 467 | 刘春茹 | 4 |
186 | 494 | 胡晓 | 4 |
187 | 97 | 萧林之 | 3 |
188 | 98 | 王苏娟 | 3 |
189 | 99 | 黄庆建 | 3 |
190 | 115 | 李天坤 | 3 |
191 | 117 | 申秋实 | 3 |
192 | 122 | 李德平 | 3 |
193 | 186 | 丁娟 | 3 |
194 | 246 | 韩永宏 | 3 |
195 | 269 | 柴占义 | 3 |
196 | 287 | 盛 | 3 |
197 | 359 | 蔡拥军 | 3 |
198 | 365 | 石宗元 | 3 |
199 | 387 | 暖雨晴风 | 3 |
200 | 392 | 南惠萍 | 3 |
201 | 400 | 赵素勤 | 3 |
202 | 419 | 李二猴子 | 3 |
203 | 421 | 陈梅生 | 3 |
204 | 436 | 王温娟 | 3 |
205 | 451 | 华表乐章 | 3 |
206 | 460 | 依萍 | 3 |
207 | 479 | 李树龙 | 3 |
208 | 51 | 陆悦 | 2 |
209 | 66 | 故园情思 | 2 |
210 | 86 | 郭汉溪 | 2 |
211 | 87 | 刘发扬 | 2 |
212 | 109 | 梁上明 | 2 |
213 | 111 | 陈振家 | 2 |
214 | 125 | 优雅的颓废 | 2 |
215 | 126 | 刘志广 | 2 |
216 | 131 | 靖峰 | 2 |
217 | 166 | 胡必辉 | 2 |
218 | 182 | 瘦马 | 2 |
219 | 200 | 简笺 | 2 |
220 | 202 | 寒冰 | 2 |
221 | 255 | 吕小林 | 2 |
222 | 281 | 半生浮华 | 2 |
223 | 283 | 焦春燕 | 2 |
224 | 297 | 薛陆成 | 2 |
225 | 299 | 白茶 | 2 |
226 | 300 | 北顾 | 2 |
227 | 315 | 唐德民 | 2 |
228 | 316 | 赵馨 | 2 |
229 | 330 | 天狼轩主 | 2 |
230 | 370 | 冰雪客 | 2 |
231 | 389 | 苌凤泉 | 2 |
232 | 390 | 白洁 | 2 |
233 | 397 | 风帆 | 2 |
234 | 401 | 雷文博 | 2 |
235 | 409 | 田学敏 | 2 |
236 | 459 | 李惠平 | 2 |
237 | 462 | 海风 | 2 |
238 | 464 | 妩烟 | 2 |
239 | 489 | 胡文碧 | 2 |
240 | 165 | 寒浪 | 2 |
241 | 284 | 史焕义 | 2 |
242 | 36 | 若夫 | 1 |
243 | 37 | 奥冬 | 1 |
244 | 39 | 阿敬 | 1 |
245 | 43 | 吴遵纲 | 1 |
246 | 44 | 雪松 | 1 |
247 | 47 | 素素 | 1 |
248 | 49 | 周智 | 1 |
249 | 55 | 高鹏岗 | 1 |
250 | 61 | 崔明之 | 1 |
251 | 62 | 愚目人 | 1 |
252 | 67 | 敖靖斌 | 1 |
253 | 76 | 郭兴利 | 1 |
254 | 85 | 孤独的鹰 | 1 |
255 | 92 | 子禾木兰 | 1 |
256 | 132 | 贾世昌 | 1 |
257 | 140 | 刘英飞 | 1 |
258 | 145 | 马茂林 | 1 |
259 | 155 | 郭良原 | 1 |
260 | 159 | 王明军 | 1 |
261 | 164 | 五凤山 | 1 |
262 | 172 | 山禾 | 1 |
263 | 179 | 樊济辉 | 1 |
264 | 180 | 江取华 | 1 |
265 | 185 | 魏晓琴 | 1 |
266 | 204 | 刘祥宏 | 1 |
267 | 220 | 雷才刚 | 1 |
268 | 229 | 汉水真人 | 1 |
269 | 232 | 寒江雪 | 1 |
270 | 234 | 魏周全 | 1 |
271 | 208 | 尹天峻 | 1 |
272 | 216 | 在水一方 | 1 |
273 | 217 | 宋文山 | 1 |
274 | 219 | 韩春旭 | 1 |
275 | 239 | 中国一方 | 1 |
276 | 249 | 蜂鸣 | 1 |
277 | 259 | 陶善国 | 1 |
278 | 272 | 清音红燕 | 1 |
279 | 285 | 郑德伟 | 1 |
280 | 291 | 郑富匀 | 1 |
281 | 294 | 尹建春 | 1 |
282 | 296 | 雅涵 | 1 |
283 | 306 | 赵弃尘 | 1 |
284 | 313 | 宝尔吉德 | 1 |
285 | 314 | 张一 | 1 |
286 | 325 | 甘雨 | 1 |
287 | 327 | 赵正霞 | 1 |
288 | 337 | 陈允全 | 1 |
289 | 349 | 朱旭厚 | 1 |
290 | 355 | 马玉明 | 1 |
291 | 360 | 胡朝阳 | 1 |
292 | 379 | 商俊茹 | 1 |
293 | 381 | 水娘子 | 1 |
294 | 383 | 郭建智 | 1 |
295 | 385 | 黄钰淇 | 1 |
296 | 393 | 凘雯 | 1 |
297 | 395 | 薛建航 | 1 |
298 | 403 | 吴三元 | 1 |
299 | 405 | 程波 | 1 |
300 | 410 | 李清晨 | 1 |
301 | 412 | 静逸初馨 | 1 |
302 | 414 | 温泉 | 1 |
303 | 417 | 刘希梅 | 1 |
304 | 424 | 陈春玲 | 1 |
305 | 429 | 赵德修 | 1 |
306 | 432 | 素峰 | 1 |
307 | 433 | 天天锻炼 | 1 |
308 | 441 | 禾和德仁 | 1 |
309 | 447 | 洪君植 | 1 |
310 | 448 | 叶宝林 | 1 |
311 | 458 | 毛诗奇 | 1 |
312 | 463 | 风雨夜归人 | 1 |
313 | 465 | 杨新平 | 1 |
314 | 466 | 艺霖 | 1 |
315 | 477 | 赵立平 | 1 |
316 | 485 | 陈秋红 | 1 |
317 | 490 | 幻想天空 | 1 |
318 | 493 | 胡文美 | 1 |
319 | 380 | 周益民 | 1 |
320 | 83 | 金华成 | 0 |
321 | 84 | 古朴新 | 0 |
322 | 91 | 浪花一朵朵 | 0 |
323 | 106 | 王香元 | 0 |
324 | 135 | 戒定慧 | 0 |
325 | 147 | 鞠馥阳 | 0 |
326 | 151 | 房嘉海 | 0 |
327 | 199 | 思乡 | 0 |
328 | 221 | 陈贵群 | 0 |
329 | 247 | 宋相炎 | 0 |
330 | 252 | 李祥亮 | 0 |
331 | 257 | 朱建生 | 0 |
332 | 260 | 裴战武 | 0 |
333 | 277 | 远岸 | 0 |
334 | 278 | 吕健 | 0 |
335 | 304 | 百合 | 0 |
336 | 319 | 水木 | 0 |
337 | 343 | 兵哥 | 0 |
338 | 344 | 杜炳汉 | 0 |
339 | 345 | 才玉峰 | 0 |
340 | 384 | 马仁龙 | 0 |
341 | 404 | 包砚石 | 0 |
342 | 425 | 長坤 | 0 |
343 | 430 | 彭锦文 | 0 |
344 | 435 | 杨贺民 | 0 |
345 | 439 | 何学明 | 0 |
346 | 440 | 何宏江 | 0 |
347 | 444 | 王永华 | 0 |
348 | 470 | 黄发滨 | 0 |
349 | 484 | 林有元 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实
应邀为耕读书会题写了会名
应耕读书会邀约,原(诗刊)总编在疫情期间,到小众书坊花钱买了20本自己的诗集,签名赠送给耕读书会举办的诗歌大赛获奖诗人,图为商震总编题词签名。
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(44)
长按或扫描识别上方二维码
相约耕读 携手筑梦请长按二维码支持我们
图片素材来自网络 若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人耕千里沃野、读万卷诗书的志向情怀,依靠北大荒文学馆,依托广大作家人脉而创建的阅读、创作交流社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,繁荣创作,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名并题词,多次签书。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。三次签名赠书。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家、中国作协副主席莫言为耕读书会题词、签书。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。四次为耕读诗会签书。
二零一六年十二月,外交部原部长李肇星为耕读书会题词签书。
二零一四年,中国残联主席张海迪为耕读书会题词赠书。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词、签书。
著名学者余秋雨多次为耕读书会签书,二零一九年春为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、文化部原党组副书记代部长贺敬之为耕读诗会题词、签书。
二零一九年十二月,文化部原副部长、故宫博物馆馆长、中华诗词学会会长郑欣淼为耕读书会题词签书。
二零一九年九月,中华诗词学会常务副会长李文朝将军为耕读书会题词赠书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零二零年春,耕读书会已经创建微信社群四百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。
荟萃文学精品、打造经典好书
《耕读书丛》征稿启示
为满足耕读书会广大会员的需求,展示诗意人生精彩纷呈大赛遴选出来的好作品,繁荣创作,推动阅读,北大荒文学馆、耕读书会决定自今年起编辑出版《耕读书丛》,现开始征稿:
一、书名:《耕读书丛◎诗歌集》
副标题一一耕读书会会员作品集锦(暂定)
二、书号
由国家正规出版部门正式批准,单书号,正16开。
三、出版单位
黑龙江人民出版社
四、发行渠道
新华书店
耕读书会社群及网络渠道
五、编辑
顾问:
主编:著名诗人
六、收录题词
1、铁凝为耕读书会的题词
2、王蒙为耕读书会的题词
3、贺敬之为北大荒文学馆的题词
4、蒋子龙为耕读书会的题词
5、莫言为耕读书会的题词
6、余秋雨为耕读书会的题词
7、其他著名作家、诗人为耕读书会的题词
七、收录作者
耕读书会会员(含社群会员)
八、作品要求
讴歌时代,主题向上,格调高雅,充满正能量。
九、作品体裁
新诗、古体诗、词、赋。
十、举办新书出版发行活动
邀请作者、编辑、评论家以及出版、发行、媒体、图书馆、大学、赞助商、读者、领导等出席活动
十一、向各种诗歌杂志、报纸、网刊推荐本书收录的作者(诗人)。
十二、征文时间
征满截止。出版时间:稿件汇编后4个月左右。书籍排版原则上以入编先后为序。
十三、投稿方法
为方便投稿,本次活动提供网站投稿、邮箱投稿、微信投稿、QQ投稿等多种选择。投稿时,请提交拟出版作品、100字以内作者简介、作者单人照一张及联系方式(姓名、收件地址、手机号码),以便出版后快递书籍和证书。
1、邮箱投稿。请发到编委会专用邮箱,并注明“耕读书丛”字样。
2、邮箱:2050607997@qq.com
3、微信投稿。
十四、投稿要求
1、每位作者出版作品原则上不低于2页,不超过10页。
2、稿件必须原创,作者文责自负,作品可非首发。
十五、稿件认定
编委会将及时审核来稿,并作出入选或落选通知。入选作品,可办理出版手续。为保证书籍质量,编委会有权对入编作品进行必要的编辑、校对和修改完善。
十六、平台展示
入编作品,均发到相约耕读诗会微信平台,以便展示入编诗人、作家之风采,同时接受广大文友之监督。
十七、奖励政策
1、诗意人生,精彩纷呈大赛获奖作者,均有机会入编。
2、入编者,将赠送“当代诗歌人物”、“当代诗词人物”或“当代散文人物”烫金荣誉证书,彰显文学成就。
3、入编者将直接成为耕读书会_耕读诗会签约诗人或签约作家。
4、入编及组稿30页作品以上者,将作为本书副主编;入编及组稿15页以上者,将作为本书编委,名单将列入书籍编委会。
5、本书副主编、编委,将颁发金箔匾牌证书。
6、成就突出的入编者,可向国家级文学学会推荐。
十八、出版众筹
鉴于纯文学书籍发行艰难之现状,为推动高端文学出版,同时考虑入编作者留念和馈赠亲友之需要,出版时需认购部分书籍。
认购标准:每位作者至少认购2本,每页198元(含国内邮资),不足1页的,按1页计算。
计算说明:每页作品可容纳诗歌诗词25行,散文小说700字(含空行、空格)。
十九、其它
1、本书设部分彩页,可刊登作者照片,每人半页,200元,有需要的,请直接联系。
2、团体组稿的,请与联系人联系。
3、根据国家出版新规,入编者需要签署出版授权书。授权书式样及要求另附。
二十、联系方式
联系人:春雨、一叶知秋
微信:qingchunshihui_z
b
邮箱:2050607997@qq.com
《耕读书丛_耕读诗集》编委会–北大荒文学馆
2020年3月1日
觉得不错请在下方点再看