获奖名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
1 | 297 | 唐国华 | 56530 |
2 | 224 | 黄石禄 | 52504 |
3 | 35 | 周文新 | 47536 |
4 | 242 | 赵惠普 | 29751 |
5 | 201 | 许思桂 | 27625 |
6 | 227 | 郭国岭 | 24768 |
7 | 218 | 朱腾广 | 17621 |
8 | 104 | 秋帆 | 15074 |
9 | 87 | 志泽 | 14812 |
10 | 131 | 李学艺 | 11568 |
11 | 334 | 查干 | 11050 |
12 | 68 | 风静江清 | 10559 |
13 | 399 | 刘济华 | 8928 |
14 | 292 | 聆冬 | 8405 |
15 | 63 | 咸其青 | 8268 |
16 | 179 | 王静 | 7754 |
17 | 76 | 白晓忠 | 6892 |
18 | 259 | 许典华 | 6229 |
19 | 215 | 徐安华 | 5496 |
20 | 294 | 刘花秀 | 5040 |
21 | 287 | 范庆珍 | 4987 |
22 | 163 | 燕子 | 4341 |
23 | 365 | 王俊卿 | 3906 |
24 | 290 | 曹小萍 | 3778 |
25 | 162 | 飘雪 | 3742 |
26 | 89 | 万汝麟 | 3685 |
27 | 57 | 姜红军 | 3607 |
28 | 238 | 吴月华 | 3278 |
29 | 223 | 赵军政 | 3220 |
30 | 303 | 虞慧 | 2936 |
31 | 90 | 东方映秋 | 2932 |
32 | 255 | 刘淑荣 | 2900 |
33 | 34 | 孙朝英 | 2043 |
参赛者名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
34 | 29 | 琼颖 | 1604 |
35 | 133 | 饭哥 | 1533 |
36 | 374 | 欧德春 | 1324 |
37 | 236 | 张胜利 | 1272 |
38 | 348 | 雨夜 | 1090 |
39 | 174 | 难得糊涂 | 948 |
40 | 128 | 赵文国 | 916 |
41 | 205 | 何云 | 829 |
42 | 182 | 刘希巴 | 808 |
43 | 122 | 冯超 | 796 |
44 | 115 | 卢旭华 | 789 |
45 | 114 | 解虹 | 775 |
46 | 248 | 雅博渡口 | 746 |
47 | 243 | 锦溪 | 728 |
48 | 183 | 孙益常 | 685 |
49 | 325 | 翟育华 | 638 |
50 | 137 | 柠檬酸酸 | 628 |
51 | 144 | 乔兴振 | 573 |
52 | 28 | 原雪 | 526 |
53 | 185 | 徐智渊 | 513 |
54 | 210 | 杨朝祥 | 498 |
55 | 105 | 善复 | 479 |
56 | 264 | 殷航 | 467 |
57 | 284 | 马浩敏 | 427 |
58 | 192 | 梅子 | 425 |
59 | 165 | 杨秀梅 | 374 |
60 | 119 | 赵彩宏 | 370 |
61 | 310 | 储柱银 | 358 |
62 | 214 | 回忆青春 | 349 |
63 | 106 | 鲍志良 | 343 |
64 | 161 | 唤路 | 338 |
65 | 257 | 门锁柱 | 315 |
66 | 234 | 王永祥 | 308 |
67 | 341 | 宋转会 | 290 |
68 | 204 | 王伟民 | 284 |
69 | 288 | 高新平 | 273 |
70 | 181 | 雍明远 | 255 |
71 | 124 | 李想平 | 250 |
72 | 147 | 真善美 | 230 |
73 | 49 | 张亮云 | 227 |
74 | 166 | 乐英 | 222 |
75 | 70 | 唐小小 | 220 |
76 | 217 | 小雨 | 216 |
77 | 120 | 周思明 | 211 |
78 | 271 | 汤文来 | 195 |
79 | 176 | 刘宝胜 | 193 |
80 | 102 | 高国军 | 188 |
81 | 300 | 张志斌 | 183 |
82 | 355 | 智银澜 | 169 |
83 | 103 | 胡新连 | 168 |
84 | 136 | 玉文候 | 163 |
85 | 377 | 王汉中 | 160 |
86 | 364 | 程金顺 | 158 |
87 | 116 | 李松昌 | 157 |
88 | 245 | 陈万平 | 157 |
89 | 55 | 陈学禹 | 138 |
90 | 230 | 顾增宝 | 134 |
91 | 332 | 千山暮雪 | 127 |
92 | 367 | 杜伟民 | 123 |
93 | 107 | 寒星 | 120 |
94 | 141 | 蓝蓝的蓝 | 119 |
95 | 232 | 秦勇 | 115 |
96 | 260 | 邓元发 | 114 |
97 | 74 | 方文华 | 112 |
98 | 155 | 郑军科 | 112 |
99 | 78 | 妙雅心香 | 110 |
100 | 54 | 萧梅 | 102 |
101 | 220 | 祈祷 | 92 |
102 | 109 | 陆振声 | 87 |
103 | 108 | 何碧荣 | 82 |
104 | 306 | 黄河艄公 | 79 |
105 | 198 | 锦绣彩虹 | 77 |
106 | 202 | 姜印 | 77 |
107 | 164 | 李湖峰 | 67 |
108 | 189 | 邢向阳 | 66 |
109 | 308 | 刘瑾 | 65 |
110 | 216 | 洪荒Hero | 62 |
111 | 110 | 初见 | 59 |
112 | 254 | 江南莲 | 58 |
113 | 199 | 甜菊 | 57 |
114 | 253 | 申玉元 | 46 |
115 | 346 | 武峰连 | 44 |
116 | 84 | 程喜林 | 39 |
117 | 6 | 青峰 | 38 |
118 | 241 | 子芸 | 38 |
119 | 328 | 毛敏军 | 38 |
120 | 353 | 段建军 | 37 |
121 | 53 | 刘世福 | 36 |
122 | 62 | 王明谦 | 35 |
123 | 130 | 白族野夫 | 35 |
124 | 79 | 梨花香 | 34 |
125 | 150 | 笑看浮云 | 34 |
126 | 14 | 叶子帆 | 32 |
127 | 60 | 刘治胜 | 31 |
128 | 61 | 光明乾坤 | 29 |
129 | 282 | 风在吹 | 29 |
130 | 296 | 凹丁 | 29 |
131 | 85 | 凌远科 | 27 |
132 | 212 | 梦浅如烟 | 27 |
133 | 244 | 杨乐园 | 26 |
134 | 266 | 查莲华 | 25 |
135 | 281 | 夕阳红 | 22 |
136 | 301 | 皇莆熙 | 21 |
137 | 178 | 山峻洋惊 | 19 |
138 | 331 | 天鹅宝呗 | 19 |
139 | 321 | 陈燕 | 16 |
140 | 344 | 春芽 | 16 |
141 | 327 | 知足常乐 | 14 |
142 | 285 | 段祥兴 | 14 |
143 | 313 | 王佐臣 | 13 |
144 | 125 | 张礼柏 | 12 |
145 | 117 | 东霞 | 11 |
146 | 252 | 韩广义 | 11 |
147 | 101 | 刘银科 | 10 |
148 | 47 | 王福中 | 9 |
149 | 160 | 汪太银 | 9 |
150 | 339 | 鞠海涛 | 9 |
151 | 366 | 双鱼仙龙 | 9 |
152 | 20 | 峰涛 | 8 |
153 | 330 | 李进才 | 8 |
154 | 148 | 一生一代一双人 | 7 |
155 | 267 | 闲立苍穹 | 7 |
156 | 268 | 思予 | 7 |
157 | 324 | 远方 | 7 |
158 | 326 | 芸朵 | 7 |
159 | 153 | 邹生芳 | 6 |
160 | 335 | 千山暮雪 | 6 |
161 | 46 | 昱奇 | 5 |
162 | 72 | 安美玲 | 5 |
163 | 92 | 辛文娟 | 5 |
164 | 94 | 魏鹏飞 | 5 |
165 | 111 | 陈丽霞 | 5 |
166 | 171 | 柳燕衔巢 | 5 |
167 | 211 | 桥山碧雁 | 5 |
168 | 228 | 丘胜明 | 5 |
169 | 221 | 天涯孤君 | 5 |
170 | 66 | 顺然 | 4 |
171 | 112 | 纪振超 | 4 |
172 | 169 | 张蕊花 | 4 |
173 | 170 | 冰娴 | 4 |
174 | 305 | 星辰 | 4 |
175 | 59 | 仝振嘉 | 4 |
176 | 44 | 赵旭日 | 3 |
177 | 65 | 樱桃 | 3 |
178 | 67 | 颜志刚 | 3 |
179 | 73 | 三叶三 | 3 |
180 | 190 | 易水萧寒 | 3 |
181 | 256 | 苹儿 | 3 |
182 | 299 | 玲子 | 3 |
183 | 320 | 吴晓义 | 3 |
184 | 338 | 赵宁飞 | 3 |
185 | 345 | 乔木 | 3 |
186 | 351 | 小紫 | 3 |
187 | 375 | 北山雪松 | 3 |
188 | 378 | 鲍吉林 | 3 |
189 | 380 | 严超 | 3 |
190 | 69 | 孙守连 | 3 |
191 | 322 | 王青 | 3 |
192 | 340 | 指上听琴 | 3 |
193 | 358 | 董荣贵 | 3 |
194 | 372 | 廖万友 | 3 |
195 | 373 | 段玉敏 | 3 |
196 | 123 | 陈曦 | 3 |
197 | 196 | 沈安全 | 3 |
198 | 247 | 宋朝云 | 3 |
199 | 279 | 李涛 | 3 |
200 | 37 | 云淡 | 2 |
201 | 38 | 冯子豪 | 2 |
202 | 77 | 邱木根 | 2 |
203 | 82 | 刘鸿雁 | 2 |
204 | 93 | 云梦悠然 | 2 |
205 | 129 | 王剑利 | 2 |
206 | 139 | 冯九林 | 2 |
207 | 143 | 王德贤 | 2 |
208 | 149 | 祝厚金 | 2 |
209 | 152 | 穆柏林 | 2 |
210 | 158 | 黎书成 | 2 |
211 | 172 | 刘运河 | 2 |
212 | 173 | 心璐 | 2 |
213 | 207 | 星云之右 | 2 |
214 | 231 | 谢世信 | 2 |
215 | 246 | 马庆江 | 2 |
216 | 273 | 吴传宝 | 2 |
217 | 274 | 二宝 | 2 |
218 | 275 | 宝玉 | 2 |
219 | 286 | 石头姐姐 | 2 |
220 | 298 | 唐金辉 | 2 |
221 | 304 | 行智 | 2 |
222 | 329 | 刘杰 | 2 |
223 | 336 | 蓦然回首 | 2 |
224 | 359 | 闲庭信步 | 2 |
225 | 363 | 榆木 | 2 |
226 | 368 | 谭文群 | 2 |
227 | 381 | 影儿 | 2 |
228 | 134 | 一抹清新 | 2 |
229 | 197 | 唐学前 | 2 |
230 | 318 | 回向 | 2 |
231 | 354 | 秦永清 | 2 |
232 | 362 | 胡基祥 | 2 |
233 | 379 | 江声 | 2 |
234 | 229 | 斯云 | 2 |
235 | 317 | 李梅 | 2 |
236 | 342 | 陈洪阅 | 2 |
237 | 347 | 冉红艳 | 2 |
238 | 343 | 孔德平 | 2 |
239 | 4 | 千里草 | 1 |
240 | 10 | 刘景森 | 1 |
241 | 45 | 学海无涯 | 1 |
242 | 48 | 金玫瑰 | 1 |
243 | 51 | 陈洁 | 1 |
244 | 64 | 强生隆 | 1 |
245 | 71 | 许天凯 | 1 |
246 | 80 | 杨希全 | 1 |
247 | 81 | 摩衣二郎 | 1 |
248 | 83 | 杨静波 | 1 |
249 | 86 | 江湖英雄 | 1 |
250 | 88 | 肖红胜 | 1 |
251 | 91 | 孝感动苍穹 | 1 |
252 | 95 | 无痕 | 1 |
253 | 97 | 刘贵华 | 1 |
254 | 98 | 那年那月 | 1 |
255 | 113 | 公子真 | 1 |
256 | 118 | 高增 | 1 |
257 | 127 | 于渊 | 1 |
258 | 132 | 王国清 | 1 |
259 | 135 | 潘坤球 | 1 |
260 | 138 | 胡万波 | 1 |
261 | 140 | 醉石 | 1 |
262 | 142 | 李生富 | 1 |
263 | 145 | 李德江 | 1 |
264 | 146 | 于术芹 | 1 |
265 | 151 | 左岸 | 1 |
266 | 154 | 马守华 | 1 |
267 | 167 | 建国 | 1 |
268 | 168 | 天樱 | 1 |
269 | 177 | 万家华 | 1 |
270 | 180 | 袁平 | 1 |
271 | 184 | 边玉喜 | 1 |
272 | 186 | 马士红 | 1 |
273 | 188 | 谢顺康 | 1 |
274 | 193 | 庆芃芃 | 1 |
275 | 195 | 小花朵 | 1 |
276 | 206 | 孔帷幄 | 1 |
277 | 209 | 王丽丽 | 1 |
278 | 213 | 红叶 | 1 |
279 | 219 | 青水涟漪 | 1 |
280 | 225 | 心印宇宙 | 1 |
281 | 233 | 刘瑞欣 | 1 |
282 | 239 | 侯红光 | 1 |
283 | 258 | 妙玲 | 1 |
284 | 262 | 紫雨彤 | 1 |
285 | 263 | 晴川散人 | 1 |
286 | 265 | 周明刚 | 1 |
287 | 269 | 李征 | 1 |
288 | 270 | 文慧 | 1 |
289 | 272 | 潘安兴 | 1 |
290 | 276 | 孙燕燕 | 1 |
291 | 277 | 阳春白雪 | 1 |
292 | 289 | 玉娇 | 1 |
293 | 291 | 华宝艺雕 | 1 |
294 | 295 | 香水百合 | 1 |
295 | 307 | 孙本召 | 1 |
296 | 309 | 徐明友 | 1 |
297 | 311 | 时崇露 | 1 |
298 | 312 | 开心 | 1 |
299 | 314 | 梧丹梦 | 1 |
300 | 315 | 青青的八月竹 | 1 |
301 | 323 | 郭章立 | 1 |
302 | 333 | 赵洪辉 | 1 |
303 | 337 | 吕宗鉴 | 1 |
304 | 349 | 小石豆腐 | 1 |
305 | 350 | 三月风 | 1 |
306 | 352 | 攸春仙 | 1 |
307 | 356 | 冉崇宇 | 1 |
308 | 357 | 百合 | 1 |
309 | 369 | 王永东 | 1 |
310 | 376 | 吴素云 | 1 |
311 | 156 | 刘莲靖 | 1 |
312 | 159 | 周艾西 | 1 |
313 | 319 | 李学勤 | 1 |
314 | 2 | 仲人 | 1 |
315 | 18 | 庞希华 | 1 |
316 | 175 | 秀蕊青曼 | 1 |
317 | 203 | 白鹿 | 1 |
318 | 280 | 贺阿维 | 1 |
319 | 43 | 熊杰 | 0 |
320 | 52 | 顾卿之 | 0 |
321 | 56 | 柯维平 | 0 |
322 | 75 | 曹养武 | 0 |
323 | 96 | 蒋志明 | 0 |
324 | 99 | 黄冰 | 0 |
325 | 100 | 梦竹 | 0 |
326 | 58 | 贺娇娇 | 0 |
327 | 121 | 朱仁义 | 0 |
328 | 126 | 南子苏 | 0 |
329 | 157 | 贠亚玲 | 0 |
330 | 187 | 田先奇 | 0 |
331 | 191 | 周阳生 | 0 |
332 | 194 | 张乾福 | 0 |
333 | 200 | 女人花 | 0 |
334 | 208 | 王化鹏 | 0 |
335 | 226 | 尚义嘉宾 | 0 |
336 | 235 | 王海侠 | 0 |
337 | 237 | 日朝随龙水秀 | 0 |
338 | 240 | 相逢是缘 | 0 |
339 | 249 | 席木子慧 | 0 |
340 | 251 | 任平生 | 0 |
341 | 261 | 张兆嵩 | 0 |
342 | 278 | 林明意 | 0 |
343 | 283 | 佳人日记 | 0 |
344 | 293 | 苏涟 | 0 |
345 | 302 | 郭青峰 | 0 |
346 | 316 | 玉树临风 | 0 |
347 | 360 | 玉言.锦绣江山 | 0 |
348 | 361 | 凤非 | 0 |
349 | 370 | 江源 | 0 |
350 | 371 | 钟期欲觅 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实应邀为耕读书会题写了会名
诗刊社总编李少君题词
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
相约耕读 携手筑梦
请长按二维码支持我们
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(31)
长按或扫描识别上方二维码
图片素材来自网络
若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化价值观:耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人的志趣耕千里沃野读万卷诗书的情怀,依托北大荒文学馆和广大作家资源而创建的阅读创作文化社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名。后又为耕读书会题词:人生无非耕读,妙趣尽在其中。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家莫言为耕读书会题词。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、剧作家、文化部副部长贺敬之为耕读书会题词:勤读书,读好书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零一八年末,耕读书会已经创建微信社群一百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。取得了良好的效果。
耕读书会下辖:
耕读诗会
耕读商会
耕读散文家学会
耕读石友联盟
耕读歌友会
觉得不错请在下方点再看