管理科学学报含金量?
含金量非常高,管理科学学报期刊级别为核心期刊,出刊周期为月刊,期刊创办于1992年。管理科学学报是国家自然科学基金委员会主管、国家自然科学基金委员会管理科学部主办的学术性期刊。
管理科学学报主要栏目设有:专论、论文、综述、应用、专题、简报、学术动态。
管理科学学报已被上海图书馆馆藏、万方收录(中)、CSSCI 南大核心期刊(含扩展版)、北大核心期刊(中国人文社会科学核心期刊)、国家图书馆馆藏、维普收录(中)、统计源核心期刊(中国科技论文核心期刊)、CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(含扩展版)、知网收录(中)、JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)收录。
生产计划学习的网站有推荐吗?
有:管理科学学报,系统工程学报,中国管理科学,管理工程学报。
t1期刊有哪些?
序号 ISSN 期刊名称 FMS等级 主办单位
01 0577-9154 经济研究 T1 中国社会科学院经济研究所
02 1002-5502 管理世界 T1 国务院发展研究中心
03 1006-480X 中国工业经济 T1 中国社会科学院工业经济研究所
04 2095-1086 经济学(季刊) T1 北京大学出版社
05 1002-7246 金融研究 T1 中国金融学会
06 1000-6788 系统工程理论与实践 T1 中国系统工程学会
07 1003-207X 中国管理科学 T1 中国优选法统筹法与经济数学研究会、中国科学院科技战略咨询研究院
08 1007-9807 管理科学学报 T1 天津大学、国家自然科学基金委员会管理科学部
09 1002-9621 世界经济 T1 中国世界经济学会、中国社会科学院世界经济与政治研究所
10 1008-3448 南开管理评论 T1 南开大学商学院
11 1002-4921 中国社会科学 T1 中国社会科学杂志社
12 1000-3894 数量经济技术经济研究 T1 中国社科院数量经济与技术经济研究所
13 1000-2995 科研管理 T1 中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学学与科技政策研究会、清华大学技术创新研究中心
14 1003-2053 科学学研究 T1 中国科学学与科技政策研究会
15 1000-5781 系统工程学报 T1 中国系统工程学会
16 1003-2886 会计研究 T1 中国会计学会
17 1002-8870 中国农村经济 T1 中国社会科学院农村发展研究所
18 1672-6162 公共管理学报 T1 哈尔滨工业大学经济与管理学院
19 1003-1952 管理评论 T1 中国科学院大学
20 1004-6062 管理工程学报 T1 浙江大学
21 1002-8102 财贸经济 T1 中国社会科学院财经战略研究院
22 1005-0566 中国软科学 T1 中国软科学研究会
23 1002-4565 统计研究 T1 中国统计学会、国家统计局统计科学研究所
24 1002-4239 审计研究 T1 中国审计学会
25 1001-8867 中国图书馆学报 T1 国家图书馆、中国图书馆学会
26 1672-0334 管理科学 T1 哈尔滨工业大学经济与管理学院
27 1000-0135 情报学报 T1 中国科学技术情报学会、中国科学技术信息研究所
28 1001-0920 控制与决策 T1 东北大学
中国管理科学学报什么级别?
管理科学学报期刊级别为核心期刊,出刊周期为月刊,期刊创办于1992年。管理科学学报是国家自然科学基金委员会主管、国家自然科学基金委员会管理科学部主办的学术性期刊。
管理科学学报主要栏目设有:专论、论文、综述、应用、专题、简报、学术动态。
管理科学学报已被上海图书馆馆藏、万方收录(中)、CSSCI 南大核心期刊(含扩展版)、北大核心期刊(中国人文社会科学核心期刊)、国家图书馆馆藏、维普收录(中)、统计源核心期刊(中国科技论文核心期刊)、CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(含扩展版)、知网收录(中)、JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)收录。
管理科学学报获得荣誉情况:全国中文核心期刊、中国科技期刊核心期刊、中国期刊全文数据库(CJFD)、中国核心期刊遴选数据库